SVS VISTEK EXO Series
The EXO Series:
The Integrator´s Camera
EXO支持最新的CCD和CMOS傳感器,提供了多種接口,例如GigE-Vision,Camera Link和USB3-Vision。
其設計目標是創建一款工業相機,實現輕鬆,可擴展的集成,以最少的設計投入即可提供豐富的功能
Product Details
EXO憑藉其先進的電子設備可提供出色的圖像,提供了非常靈活且經濟的相機概念。
強大的成像功能,各種輸入和輸出,PLC功能以及集成的多通道選通控制器,
可幫助系統集成商完美地控制任何機器視覺要求。
Model | Sensor | Resolution | Pixel Size (µm) | FPS | Mount | Interface | Color | Datasheet |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
exo174CCL | 1/1.2″ | 2.3MP | 5.86 | 46 | C | CAMERALINK | Color | New! |
exo174MCL | 1/1.2″ | 2.3MP | 5.86 | 46 | C | CAMERALINK | Mono | New! |
exo252CCL | 1/1.8″ | 3.1MP | 3.45 | 78 | C | CAMERALINK | Color | New! |
exo252MCL | 1/1.8″ | 3.1MP | 3.45 | 78 | C | CAMERALINK | Mono | New! |
exo250CCL | 2/3″ | 5MP | 3.45 | 49 | C | CAMERA LINK | Color | New! |
exo250MCL | 2/3″ | 5MP | 3.45 | 49 | C | CAMERA LINK | Mono | New! |
exo694CCL | 1″ | 6MP | 4.54 | 25 | C | CAMERA LINK | Color | New! |
exo694MCL | 1″ | 6MP | 4.54 | 25 | C | CAMERA LINK | Mono | New! |
exo267CCL | 1″ | 8.8MP | 3.45 | 28 | C | CAMERA LINK | Color | New! |
exo267MCL | 1″ | 8.8MP | 3.45 | 28 | C | CAMERA LINK | Mono | New! |
exo814CCL | 1″ | 9MP | 3.69 | 18 | C | CAMERA LINK | Color | New! |
exo814MCL | 1″ | 9MP | 3.69 | 18 | C | CAMERA LINK | Mono | New! |
exo304CCL | 1.1″ | 12.3MP | 3.45 | 20 | C | CAMERA LINK | Color | New! |
exo304MCL | 1.1″ | 12.3MP | 3.45 | 20 | C | CAMERA LINK | Mono | New! |
exo183CCL | 1″ | 20.2MP | 2.4 | 12 | C | CAMERA LINK | Color | New! |
exo183MCL | 1″ | 20.2MP | 2.4 | 12 | C | CAMERA LINK | Mono | New! |
exo273CGE | 1/2.9″ | 1.6MP | 3.45 | 79 | C | GigE | Color | New! |
exo273MGE | 1/2.9″ | 1.6MP | 3.45 | 79 | C | GigE | Mono | New! |
exo174CGE | 1/1.2″ | 2.3MP | 5.86 | 52 | C | GigE | Color | New! |
exo174MGE | 1/1.2″ | 2.3MP | 5.86 | 52 | C | GigE | Mono | New! |
exo249CGE | 1/1.2″ | 2.3MP | 5.86 | 41 | C | GigE | Color | New! |
exo249MGE | 1/1.2″” | 2.3MP | 5.86 | 41 | C | GigE | Mono | New! |
exo265CGE | 1/1.8″ | 3.1MP | 3.45 | 39 | C | GigE | Color | New! |
exo265MGE | 1/1.8″ | 3.1MP | 3.45 | 39 | C | GigE | Mono | New! |
exo4000CGE | 1″ | 4MP | 5.5 | 15 | C | GigE | Color | New! |
exo4000MGE | 1″ | 4MP | 5.5 | 25 | C | GigE | Mono | New! |
exo250CGE | 2/3″ | 5MP | 3.45 | 23 | C | GigE | Color | New! |
exo250MGE | 2/3″ | 5MP | 3.45 | 23 | C | GigE | Mono | New! |
exo250ZGE | 2/3″ | 5MP | 5.5 | 23 | C | GigE | Mono | New! |
exo264CGE | 2/3″ | 5MP | 3.45 | 23 | C | GigE | Color | New! |
exo264MGE | 2/3″ | 5MP | 3.45 | 23 | C | GigE | Mono | New! |
exo428CGE | 1.1″ | 7.1MP | 4.5 | 17.5 | C | GigE | Color | New! |
exo428MGE | 1.1″ | 7.1MP | 4.5 | 17.5 | C | GigE | Mono | New! |
exo267CGE | 1″ | 8.8MP | 3.45 | 13.5 | C | GigE | Color | New! |
exo267MGE | 1″ | 8.8MP | 3.45 | 13.5 | C | GigE | Mono | New! |
exo253ZGE | 1.1″ | 12.3MP | 4.8 | 10 | C | GigE | Mono | New! |
exo304CGE | 1.1″ | 12.3MP | 3.45 | 10 | C | GigE | Color | New! |
exo304MGE | 1.1″ | 12.3MP | 3.45 | 10 | C | GigE | Mono | New! |
exo387CGE | 21.7mm | 16.8MP | 3.45 | 7.4 | M42 | GigE | Color | New! |
exo387MGE | 21.7mm | 16.8MP | 3.45 | 7.4 | M42 | GigE | Mono | New! |
exo367CGE | 21.6mm | 19.6MP | 3.45 | 6.2 | M42 | GigE | Color | New! |
exo367MGE | 21.6mm | 19.6MP | 3.45 | 6.2 | M42 | GigE | Mono | New! |
exo541CGE | 1.1″ | 20.3MP | 2.74 | 6 | C | GigE | Color | New! |
exo540MGE | 1.1″ | 20.3MP | 2.74 | 6 | C | GigE | Mono | New! |
exo541CGE | 1.2″ | 24.5MP | 2.74 | 5 | C | GigE | Color | New! |
exo540MGE | 1.2″ | 24.5MP | 2.74 | 5 | C | GigE | Mono | New! |
exo183CGE | 1″ | 20.2MP | 2.4 | 6 | C | GigE | Color | New! |
exo183MGE | 1″ | 20.2MP | 2.4 | 6 | C | GigE | Mono | New! |
exo342CGE | 27.9mm | 31.4MP | 3.45 | 3.8 | M42 | GigE | Color | New! |
exo342MGE | 27.9mm | 31.4MP | 3.45 | 3.8 | M42 | GigE | Mono | New! |
exo174CU3 | 1/1.2″ | 2.3MP | 5.86 | 160 | C | USB3 | Color | New! |
exo174MU3 | 1/1.2″ | 2.3MP | 5.86 | 160 | C | USB3 | Mono | New! |
exo249CU3 | 1/1.2″ | 2.3MP | 5.86 | 41 | C | USB3 | Color | New! |
exo249MU3 | 1/1.2″ | 2.3MP | 5.86 | 41 | C | USB3 | Mono | New! |
exo252CU3 | 1/1.8″ | 3.1MP | 3.45 | 115 | C | USB3 | Color | New! |
exo252MU3 | 1/1.8″ | 3.1MP | 3.45 | 115 | C | USB3 | Mono | New! |
exo265CU3 | 1/1.8″ | 3.1MP | 3.45 | 55 | C | USB3 | Color | New! |
exo265MU3 | 1/1.8″ | 3.1MP | 3.45 | 55 | C | USB3 | Mono | New! |
exo4000CU3 | 1″ | 4MP | 5.5 | 74 | C | USB3 | Color | New! |
exo4000MU3 | 1″ | 4MP | 5.5 | 74 | C | USB3 | Mono | New! |
exo250CU3 | 2/3″ | 5MP | 3.45 | 75 | C | USB3 | Color | New! |
exo250MU3 | 2/3″ | 5MP | 3.45 | 75 | C | USB3 | Mono | New! |
exo264CU3 | 2/3″ | 5MP | 3.45 | 35 | C | USB3 | Color | New! |
exo264MU3 | 2/3″ | 5MP | 3.45 | 35 | C | USB3 | Mono | New! |
exo694CU3 | 1″ | 6MP | 4.54 | 25 | C | USB3 | Color | New! |
exo694MU3 | 1″ | 6MP | 4.54 | 25 | C | USB3 | Mono | New! |
exo428CU3 | 1.1″ | 7.1MP | 4.5 | 51.4 | C | USB3 | Color | New! |
exo428MU3 | 1.1″ | 7.1MP | 4.5 | 51.4 | C | USB3 | Mono | New! |
exo255CU3 | 1″ | 8.8MP | 3.45 | 42 | C | USB3 | Color | New! |
exo255MU3 | 1″ | 8.8MP | 3.45 | 42 | C | USB3 | Mono | New! |
exo267CU3 | 1″ | 8.8MP | 3.45 | 32 | C | USB3 | Color | New! |
exo267MU3 | 1″ | 8.8MP | 3.45 | 32 | C | USB3 | Mono | New! |
exo814CU3 | 1″ | 9MP | 3.69 | 18 | C | USB3 | Color | New! |
exo814MU3 | 1″ | 9MP | 3.69 | 18 | C | USB3 | Mono | New! |
exo253CU3 | 1.1″ | 12.3MP | 3.45 | 30 | C | USB3 | Color | New! |
exo253MU3 | 1.1″ | 12.3MP | 3.45 | 30 | C | USB3 | Mono | New! |
exo304CU3 | 1.1″ | 12.3MP | 3.45 | 23 | C | USB3 | Color | New! |
exo304MU3 | 1.1″ | 12.3MP | 3.45 | 23 | C | USB3 | Mono | New! |
exo387CU3 | 21.7mm | 16.8MP | 3.45 | 22 | M42 | USB3 | Color | New! |
exo387MU3 | 21.7mm | 16.8MP | 3.45 | 22 | M42 | USB3 | Mono | New! |
exo367CU3 | 21.6mm | 19.6MP | 3.45 | 19 | M42 | USB3 | Color | New! |
exo367MU3 | 21.6mm | 19.6MP | 3.45 | 19 | M42 | USB3 | Mono | New! |
exo541CU3 | 1.1″ | 20.3MP | 2.74 | 18.4 | C | USB3 | Color | New! |
exo541MU3 | 1.1″ | 20.3MP | 2.74 | 18.4 | C | USB3 | Mono | New! |
exo540CU3 | 1.2″ | 24.5MP | 2.74 | 15 | C | USB3 | Color | New! |
exo540MU3 | 1.2″ | 24.5MP | 2.74 | 15 | C | USB3 | Mono | New! |
exo183CU3 | 1″ | 20.2MP | 2.4 | 17 | C | USB3 | Color | New! |
exo183MU3 | 1″ | 20.2MP | 2.4 | 17 | C | USB3 | Mono | New! |
exo541CU3 | 17.5mm | 20.3MP | 2.74 | 18.4 | C | USB3 | Color | New! |
exo541MU3 | 17.5mm | 20.3MP | 2.74 | 18.4 | C | USB3 | Mono | New! |
exo540CU3 | 19.3mm | 24.5MP | 2.74 | 15.3 | C | USB3 | Color | New! |
exo540MU3 | 19.3mm | 24.5MP | 2.74 | 15.3 | C | USB3 | Mono | New! |
exo342CU3 | 27.9mm | 31.4MP | 3.45 | 12 | M42 | USB3 | Color | New! |
exo342MU3 | 27.9mm | 31.4MP | 3.45 | 12 | M42 | USB3 | Mono | New! |
For more information & updates of the EXO series, please check with us.
JM Vistec System is the Authorized Distributor for SVS Vistek.
Product Details
EXO憑藉其先進的電子設備可提供出色的圖像,提供了非常靈活且經濟的相機概念。
強大的成像功能,各種輸入和輸出,PLC功能以及集成的多通道選通控制器,
可幫助系統集成商完美地控制任何機器視覺要求。
Model | Sensor | Resolution | Pixel Size (µm) | FPS | Mount | Interface | Color | Datasheet |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
exo174CCL | 1/1.2″ | 2.3MP | 5.86 | 46 | C | CAMERALINK | Color | New! |
exo174MCL | 1/1.2″ | 2.3MP | 5.86 | 46 | C | CAMERALINK | Mono | New! |
exo252CCL | 1/1.8″ | 3.1MP | 3.45 | 78 | C | CAMERALINK | Color | New! |
exo252MCL | 1/1.8″ | 3.1MP | 3.45 | 78 | C | CAMERALINK | Mono | New! |
exo250CCL | 2/3″ | 5MP | 3.45 | 49 | C | CAMERA LINK | Color | New! |
exo250MCL | 2/3″ | 5MP | 3.45 | 49 | C | CAMERA LINK | Mono | New! |
exo694CCL | 1″ | 6MP | 4.54 | 25 | C | CAMERA LINK | Color | New! |
exo694MCL | 1″ | 6MP | 4.54 | 25 | C | CAMERA LINK | Mono | New! |
exo267CCL | 1″ | 8.8MP | 3.45 | 28 | C | CAMERA LINK | Color | New! |
exo267MCL | 1″ | 8.8MP | 3.45 | 28 | C | CAMERA LINK | Mono | New! |
exo814CCL | 1″ | 9MP | 3.69 | 18 | C | CAMERA LINK | Color | New! |
exo814MCL | 1″ | 9MP | 3.69 | 18 | C | CAMERA LINK | Mono | New! |
exo304CCL | 1.1″ | 12.3MP | 3.45 | 20 | C | CAMERA LINK | Color | New! |
exo304MCL | 1.1″ | 12.3MP | 3.45 | 20 | C | CAMERA LINK | Mono | New! |
exo183CCL | 1″ | 20.2MP | 2.4 | 12 | C | CAMERA LINK | Color | New! |
exo183MCL | 1″ | 20.2MP | 2.4 | 12 | C | CAMERA LINK | Mono | New! |
exo273CGE | 1/2.9″ | 1.6MP | 3.45 | 79 | C | GigE | Color | New! |
exo273MGE | 1/2.9″ | 1.6MP | 3.45 | 79 | C | GigE | Mono | New! |
exo174CGE | 1/1.2″ | 2.3MP | 5.86 | 52 | C | GigE | Color | New! |
exo174MGE | 1/1.2″ | 2.3MP | 5.86 | 52 | C | GigE | Mono | New! |
exo249CGE | 1/1.2″ | 2.3MP | 5.86 | 41 | C | GigE | Color | New! |
exo249MGE | 1/1.2″” | 2.3MP | 5.86 | 41 | C | GigE | Mono | New! |
exo265CGE | 1/1.8″ | 3.1MP | 3.45 | 39 | C | GigE | Color | New! |
exo265MGE | 1/1.8″ | 3.1MP | 3.45 | 39 | C | GigE | Mono | New! |
exo4000CGE | 1″ | 4MP | 5.5 | 15 | C | GigE | Color | New! |
exo4000MGE | 1″ | 4MP | 5.5 | 25 | C | GigE | Mono | New! |
exo250CGE | 2/3″ | 5MP | 3.45 | 23 | C | GigE | Color | New! |
exo250MGE | 2/3″ | 5MP | 3.45 | 23 | C | GigE | Mono | New! |
exo250ZGE | 2/3″ | 5MP | 5.5 | 23 | C | GigE | Mono | New! |
exo264CGE | 2/3″ | 5MP | 3.45 | 23 | C | GigE | Color | New! |
exo264MGE | 2/3″ | 5MP | 3.45 | 23 | C | GigE | Mono | New! |
exo428CGE | 1.1″ | 7.1MP | 4.5 | 17.5 | C | GigE | Color | New! |
exo428MGE | 1.1″ | 7.1MP | 4.5 | 17.5 | C | GigE | Mono | New! |
exo267CGE | 1″ | 8.8MP | 3.45 | 13.5 | C | GigE | Color | New! |
exo267MGE | 1″ | 8.8MP | 3.45 | 13.5 | C | GigE | Mono | New! |
exo253ZGE | 1.1″ | 12.3MP | 4.8 | 10 | C | GigE | Mono | New! |
exo304CGE | 1.1″ | 12.3MP | 3.45 | 10 | C | GigE | Color | New! |
exo304MGE | 1.1″ | 12.3MP | 3.45 | 10 | C | GigE | Mono | New! |
exo387CGE | 21.7mm | 16.8MP | 3.45 | 7.4 | M42 | GigE | Color | New! |
exo387MGE | 21.7mm | 16.8MP | 3.45 | 7.4 | M42 | GigE | Mono | New! |
exo367CGE | 21.6mm | 19.6MP | 3.45 | 6.2 | M42 | GigE | Color | New! |
exo367MGE | 21.6mm | 19.6MP | 3.45 | 6.2 | M42 | GigE | Mono | New! |
exo541CGE | 1.1″ | 20.3MP | 2.74 | 6 | C | GigE | Color | New! |
exo540MGE | 1.1″ | 20.3MP | 2.74 | 6 | C | GigE | Mono | New! |
exo541CGE | 1.2″ | 24.5MP | 2.74 | 5 | C | GigE | Color | New! |
exo540MGE | 1.2″ | 24.5MP | 2.74 | 5 | C | GigE | Mono | New! |
exo183CGE | 1″ | 20.2MP | 2.4 | 6 | C | GigE | Color | New! |
exo183MGE | 1″ | 20.2MP | 2.4 | 6 | C | GigE | Mono | New! |
exo342CGE | 27.9mm | 31.4MP | 3.45 | 3.8 | M42 | GigE | Color | New! |
exo342MGE | 27.9mm | 31.4MP | 3.45 | 3.8 | M42 | GigE | Mono | New! |
exo174CU3 | 1/1.2″ | 2.3MP | 5.86 | 160 | C | USB3 | Color | New! |
exo174MU3 | 1/1.2″ | 2.3MP | 5.86 | 160 | C | USB3 | Mono | New! |
exo249CU3 | 1/1.2″ | 2.3MP | 5.86 | 41 | C | USB3 | Color | New! |
exo249MU3 | 1/1.2″ | 2.3MP | 5.86 | 41 | C | USB3 | Mono | New! |
exo252CU3 | 1/1.8″ | 3.1MP | 3.45 | 115 | C | USB3 | Color | New! |
exo252MU3 | 1/1.8″ | 3.1MP | 3.45 | 115 | C | USB3 | Mono | New! |
exo265CU3 | 1/1.8″ | 3.1MP | 3.45 | 55 | C | USB3 | Color | New! |
exo265MU3 | 1/1.8″ | 3.1MP | 3.45 | 55 | C | USB3 | Mono | New! |
exo4000CU3 | 1″ | 4MP | 5.5 | 74 | C | USB3 | Color | New! |
exo4000MU3 | 1″ | 4MP | 5.5 | 74 | C | USB3 | Mono | New! |
exo250CU3 | 2/3″ | 5MP | 3.45 | 75 | C | USB3 | Color | New! |
exo250MU3 | 2/3″ | 5MP | 3.45 | 75 | C | USB3 | Mono | New! |
exo264CU3 | 2/3″ | 5MP | 3.45 | 35 | C | USB3 | Color | New! |
exo264MU3 | 2/3″ | 5MP | 3.45 | 35 | C | USB3 | Mono | New! |
exo694CU3 | 1″ | 6MP | 4.54 | 25 | C | USB3 | Color | New! |
exo694MU3 | 1″ | 6MP | 4.54 | 25 | C | USB3 | Mono | New! |
exo428CU3 | 1.1″ | 7.1MP | 4.5 | 51.4 | C | USB3 | Color | New! |
exo428MU3 | 1.1″ | 7.1MP | 4.5 | 51.4 | C | USB3 | Mono | New! |
exo255CU3 | 1″ | 8.8MP | 3.45 | 42 | C | USB3 | Color | New! |
exo255MU3 | 1″ | 8.8MP | 3.45 | 42 | C | USB3 | Mono | New! |
exo267CU3 | 1″ | 8.8MP | 3.45 | 32 | C | USB3 | Color | New! |
exo267MU3 | 1″ | 8.8MP | 3.45 | 32 | C | USB3 | Mono | New! |
exo814CU3 | 1″ | 9MP | 3.69 | 18 | C | USB3 | Color | New! |
exo814MU3 | 1″ | 9MP | 3.69 | 18 | C | USB3 | Mono | New! |
exo253CU3 | 1.1″ | 12.3MP | 3.45 | 30 | C | USB3 | Color | New! |
exo253MU3 | 1.1″ | 12.3MP | 3.45 | 30 | C | USB3 | Mono | New! |
exo304CU3 | 1.1″ | 12.3MP | 3.45 | 23 | C | USB3 | Color | New! |
exo304MU3 | 1.1″ | 12.3MP | 3.45 | 23 | C | USB3 | Mono | New! |
exo387CU3 | 21.7mm | 16.8MP | 3.45 | 22 | M42 | USB3 | Color | New! |
exo387MU3 | 21.7mm | 16.8MP | 3.45 | 22 | M42 | USB3 | Mono | New! |
exo367CU3 | 21.6mm | 19.6MP | 3.45 | 19 | M42 | USB3 | Color | New! |
exo367MU3 | 21.6mm | 19.6MP | 3.45 | 19 | M42 | USB3 | Mono | New! |
exo541CU3 | 1.1″ | 20.3MP | 2.74 | 18.4 | C | USB3 | Color | New! |
exo541MU3 | 1.1″ | 20.3MP | 2.74 | 18.4 | C | USB3 | Mono | New! |
exo540CU3 | 1.2″ | 24.5MP | 2.74 | 15 | C | USB3 | Color | New! |
exo540MU3 | 1.2″ | 24.5MP | 2.74 | 15 | C | USB3 | Mono | New! |
exo183CU3 | 1″ | 20.2MP | 2.4 | 17 | C | USB3 | Color | New! |
exo183MU3 | 1″ | 20.2MP | 2.4 | 17 | C | USB3 | Mono | New! |
exo541CU3 | 17.5mm | 20.3MP | 2.74 | 18.4 | C | USB3 | Color | New! |
exo541MU3 | 17.5mm | 20.3MP | 2.74 | 18.4 | C | USB3 | Mono | New! |
exo540CU3 | 19.3mm | 24.5MP | 2.74 | 15.3 | C | USB3 | Color | New! |
exo540MU3 | 19.3mm | 24.5MP | 2.74 | 15.3 | C | USB3 | Mono | New! |
exo342CU3 | 27.9mm | 31.4MP | 3.45 | 12 | M42 | USB3 | Color | New! |
exo342MU3 | 27.9mm | 31.4MP | 3.45 | 12 | M42 | USB3 | Mono | New! |
For more information & updates of the EXO series, please check with us.