SVS VISTEK ECO Series
The ECO Series:
Reliable performance
SVCam-ECO適合任何類型的應用程序。
SVCam-ECO系列以其最小的佔地面積給人留下深刻的印象。而且即使在不影響性能的情況下也是如此。
Product Details
Model | Sensor | Resolution | Pixel Size (µm) | FPS | Mount | Interface | Chroma | Datasheet |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
eco414CVGE | 1/2″ | 0.3MP | 9.9 | 125 | CS | GigE | Color | Redirect |
eco414MVGE | 1/2″ | 0.3MP | 9.9 | 125 | CS | GigE | Mono | Redirect |
eco424CVGE | 1/3″ | 0.3MP | 7.4 | 124 | CS | GigE | Color | Redirect |
eco424MVGE | 1/3″ | 0.3MP | 7.4 | 124 | CS | GigE | Color | Redirect |
eco618MVGE | 1/4″ | 0.3MP | 5.6 | 155 | CS | GigE | Mono | Redirect |
eco415CVGE | 1/2″ | 0.5MP | 8.3 | 86 | CS | GigE | Color | Redirect |
eco415MVGE | 1/2″ | 0.5MP | 8.3 | 86 | CS | GigE | Mono | Redirect |
eco204CVGE | 1/3″ | 0.8MP | 4.65 | 47 | CS | GigE | Mono | Redirect |
eco204MVGE | 1/3″ | 0.8MP | 4.65 | 47 | CS | GigE | Mono | Redirect |
eco445CVGE | 1/3″ | 1.2MP | 3.75 | 30 | CS | GigE | Color | Redirect |
eco445MVGE | 1/3″ | 1.2MP | 3.75 | 30 | CS | GigE | Mono | Redirect |
eco267CVGE | 1/2″ | 1.4MP | 4.65 | 25 | CS | GigE | Color | Redirect |
eco267MVGE | 1/2″ | 1.4MP | 4.65 | 25 | CS | GigE | Mono | Redirect |
eco285CVGE | 2/3″ | 1.4MP | 6.45 | 34 | C | GigE | Color | Redirect |
eco285MVGE | 2/3″ | 1.4MP | 6.45 | 34 | C | GigE | Mono | Redirect |
eco274CVGE | 1/1.8″ | 2MP | 4.4 | 26.5 | CS | GigE | Color | Redirect |
eco274MVGE | 1/1.8″ | 2MP | 4.4 | 26.5 | CS | GigE | Mono | Redirect |
eco674CTLGEC | 1″ | 3MP | 4.54 | 19.9 | C | GigE | Color | Redirect |
eco674MTLGEC | 1″ | 3MP | 4.54 | 19.9 | C | GigE | Mono | Redirect |
eco625CTLGEA | 2/3″ | 5MP | 3.45 | 20 | CS | GigE | Color | Redirect |
eco625MTLGEA | 2/3″ | 5MP | 3.45 | 20 | CS | GigE | Mono | Redirect |
eco655CVGE | 2/3″ | 5MP | 3.45 | 10 | CS | GigE | Color | Redirect |
eco655MVGE | 2/3″ | 5MP | 3.45 | 10 | CS | GigE | Mono | Redirect |
eco695CTLGEC | 1″ | 6MP | 4.54 | 10.1 | C | GigE | Color | Redirect |
eco695MTLGEC | 1″ | 6MP | 4.54 | 10.1 | C | GigE | Mono | Redirect |
eco815CTLGEC | 1″ | 9MP | 3.69 | 7 | C | GigE | Color | Redirect |
eco815MTLGEC | 1″ | 9MP | 3.69 | 7 | C | GigE | Mono | Redirect |
eco834CTLGEC | 1″ | 12MP | 3.1 | 5.5 | C | GigE | Color | Redirect |
eco834CTLGEC | 1″ | 12MP | 3.1 | 5.5 | C | GigE | Mono | Redirect |
eco424MVGE4IO | 1/3″ | 0.3MP | 7.4 | 124 | CS | GigE | Mono | Redirect |
eco618MVGE4IO | 1/3″ | 0.3MP | 5.6 | 155 | CS | GigE | Mono | Redirect |
eco445CVGE4IO | 1/3″ | 1.2MP | 3.75 | 30 | CS | GigE | Color | Redirect |
eco445MVGE4IO | 1/3″ | 1.2MP | 3.75 | 30 | CS | GigE | Mono | Redirect |
eco274CVGE4IO | 1/1.8″ | 2MP | 4.4 | 26.5 | CS | GigE | Color | Redirect |
eco274MVGE4IO | 1/1.8″ | 2MP | 4.4 | 26.5 | CS | GigE | Mono | Redirect |
eco625CTLGEA4IO | 2/3″ | 5MP | 3.45 | 20 | CS | GigE | Color | Redirect |
eco625MTLGEA4IO | 2/3″ | 5MP | 3.45 | 20 | CS | GigE | Mono | Redirect |
eco655MVGE4IO | 2/3″ | 5MP | 3.45 | 10 | CS | GigE | Mono | Redirect |
eco424CPGE | 1/3″ | 0.3MP | 7.4 | 124 | CS | GigE | Color | Redirect |
eco424MPGE | 1/3″ | 0.3MP | 7.4 | 124 | CS | GigE | Mono | Redirect |
eco204CPGE | 1/3″ | 0.8MP | 4.65 | 47 | CS | GigE | Color | Redirect |
eco267CPGE | 1/2″ | 1.4MP | 4.65 | 25 | CS | GigE | Color | Redirect |
eco274CPGE | 1/1.8″ | 2MP | 4.4 | 26.5 | CS | GigE | Color | Redirect |
eco414CVGE67 | 1/2″ | 0.3MP | 9.9 | 125 | C | GigE | Color | Redirect |
eco414MVGE67 | 1/2″ | 0.3MP | 9.9 | 125 | C | GigE | Mono | Redirect |
eco424MVGE67 | 1/3″ | 0.3MP | 7.4 | 124 | C | GigE | Mono | Redirect |
eco618MVGE67 | 1/4″ | 0.3MP | 5.6 | 155 | C | GigE | Mono | Redirect |
eco415MVGE67 | 1/2″ | 0.5MP | 8.3 | 86 | C | GigE | Mono | Redirect |
eco204CVGE67 | 1/3″ | 0.8MP | 4.65 | 47 | C | GigE | Color | Redirect |
eco204MVGE67 | 1/3″ | 0.8MP | 4.65 | 47 | C | GigE | Mono | Redirect |
eco445CVGE67 | 1/3″ | 0.8MP | 3.75 | 30 | C | GigE | Color | Redirect |
eco445MVGE67 | 1/3″ | 0.8MP | 3.75 | 30 | C | GigE | Mono | Redirect |
eco267CVGE67 | 1/2″ | 1.4MP | 4.65 | 25 | C | GigE | Color | Redirect |
eco267MVGE67 | 1/2″ | 1.4MP | 4.65 | 25 | C | GigE | Mono | Redirect |
eco274CVGE67 | 1/1.8″ | 2MP | 4.4 | 26.5 | C | GigE | Color | Redirect |
eco274MVGE67 | 1/1.8″ | 2MP | 4.4 | 26.5 | C | GigE | Mono | Redirect |
eco655CVGE67 | 2/3″ | 5MP | 3.45 | 10 | C | GigE | Color | Redirect |
eco655MVGE67 | 2/3″ | 5MP | 3.45 | 10 | C | GigE | Mono | Redirect |
4IO version available, check with us for more information.
JM Vistec System is the Authorized Distributor for SVS Vistek.
Product Details
Model | Sensor | Resolution | Pixel Size (µm) | FPS | Mount | Interface | Chroma | Datasheet |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
eco414CVGE | 1/2″ | 0.3MP | 9.9 | 125 | CS | GigE | Color | Redirect |
eco414MVGE | 1/2″ | 0.3MP | 9.9 | 125 | CS | GigE | Mono | Redirect |
eco424CVGE | 1/3″ | 0.3MP | 7.4 | 124 | CS | GigE | Color | Redirect |
eco424MVGE | 1/3″ | 0.3MP | 7.4 | 124 | CS | GigE | Color | Redirect |
eco618MVGE | 1/4″ | 0.3MP | 5.6 | 155 | CS | GigE | Mono | Redirect |
eco415CVGE | 1/2″ | 0.5MP | 8.3 | 86 | CS | GigE | Color | Redirect |
eco415MVGE | 1/2″ | 0.5MP | 8.3 | 86 | CS | GigE | Mono | Redirect |
eco204CVGE | 1/3″ | 0.8MP | 4.65 | 47 | CS | GigE | Mono | Redirect |
eco204MVGE | 1/3″ | 0.8MP | 4.65 | 47 | CS | GigE | Mono | Redirect |
eco445CVGE | 1/3″ | 1.2MP | 3.75 | 30 | CS | GigE | Color | Redirect |
eco445MVGE | 1/3″ | 1.2MP | 3.75 | 30 | CS | GigE | Mono | Redirect |
eco267CVGE | 1/2″ | 1.4MP | 4.65 | 25 | CS | GigE | Color | Redirect |
eco267MVGE | 1/2″ | 1.4MP | 4.65 | 25 | CS | GigE | Mono | Redirect |
eco285CVGE | 2/3″ | 1.4MP | 6.45 | 34 | C | GigE | Color | Redirect |
eco285MVGE | 2/3″ | 1.4MP | 6.45 | 34 | C | GigE | Mono | Redirect |
eco274CVGE | 1/1.8″ | 2MP | 4.4 | 26.5 | CS | GigE | Color | Redirect |
eco274MVGE | 1/1.8″ | 2MP | 4.4 | 26.5 | CS | GigE | Mono | Redirect |
eco674CTLGEC | 1″ | 3MP | 4.54 | 19.9 | C | GigE | Color | Redirect |
eco674MTLGEC | 1″ | 3MP | 4.54 | 19.9 | C | GigE | Mono | Redirect |
eco625CTLGEA | 2/3″ | 5MP | 3.45 | 20 | CS | GigE | Color | Redirect |
eco625MTLGEA | 2/3″ | 5MP | 3.45 | 20 | CS | GigE | Mono | Redirect |
eco655CVGE | 2/3″ | 5MP | 3.45 | 10 | CS | GigE | Color | Redirect |
eco655MVGE | 2/3″ | 5MP | 3.45 | 10 | CS | GigE | Mono | Redirect |
eco695CTLGEC | 1″ | 6MP | 4.54 | 10.1 | C | GigE | Color | Redirect |
eco695MTLGEC | 1″ | 6MP | 4.54 | 10.1 | C | GigE | Mono | Redirect |
eco815CTLGEC | 1″ | 9MP | 3.69 | 7 | C | GigE | Color | Redirect |
eco815MTLGEC | 1″ | 9MP | 3.69 | 7 | C | GigE | Mono | Redirect |
eco834CTLGEC | 1″ | 12MP | 3.1 | 5.5 | C | GigE | Color | Redirect |
eco834CTLGEC | 1″ | 12MP | 3.1 | 5.5 | C | GigE | Mono | Redirect |
eco424MVGE4IO | 1/3″ | 0.3MP | 7.4 | 124 | CS | GigE | Mono | Redirect |
eco618MVGE4IO | 1/3″ | 0.3MP | 5.6 | 155 | CS | GigE | Mono | Redirect |
eco445CVGE4IO | 1/3″ | 1.2MP | 3.75 | 30 | CS | GigE | Color | Redirect |
eco445MVGE4IO | 1/3″ | 1.2MP | 3.75 | 30 | CS | GigE | Mono | Redirect |
eco274CVGE4IO | 1/1.8″ | 2MP | 4.4 | 26.5 | CS | GigE | Color | Redirect |
eco274MVGE4IO | 1/1.8″ | 2MP | 4.4 | 26.5 | CS | GigE | Mono | Redirect |
eco625CTLGEA4IO | 2/3″ | 5MP | 3.45 | 20 | CS | GigE | Color | Redirect |
eco625MTLGEA4IO | 2/3″ | 5MP | 3.45 | 20 | CS | GigE | Mono | Redirect |
eco655MVGE4IO | 2/3″ | 5MP | 3.45 | 10 | CS | GigE | Mono | Redirect |
eco424CPGE | 1/3″ | 0.3MP | 7.4 | 124 | CS | GigE | Color | Redirect |
eco424MPGE | 1/3″ | 0.3MP | 7.4 | 124 | CS | GigE | Mono | Redirect |
eco204CPGE | 1/3″ | 0.8MP | 4.65 | 47 | CS | GigE | Color | Redirect |
eco267CPGE | 1/2″ | 1.4MP | 4.65 | 25 | CS | GigE | Color | Redirect |
eco274CPGE | 1/1.8″ | 2MP | 4.4 | 26.5 | CS | GigE | Color | Redirect |
eco414CVGE67 | 1/2″ | 0.3MP | 9.9 | 125 | C | GigE | Color | Redirect |
eco414MVGE67 | 1/2″ | 0.3MP | 9.9 | 125 | C | GigE | Mono | Redirect |
eco424MVGE67 | 1/3″ | 0.3MP | 7.4 | 124 | C | GigE | Mono | Redirect |
eco618MVGE67 | 1/4″ | 0.3MP | 5.6 | 155 | C | GigE | Mono | Redirect |
eco415MVGE67 | 1/2″ | 0.5MP | 8.3 | 86 | C | GigE | Mono | Redirect |
eco204CVGE67 | 1/3″ | 0.8MP | 4.65 | 47 | C | GigE | Color | Redirect |
eco204MVGE67 | 1/3″ | 0.8MP | 4.65 | 47 | C | GigE | Mono | Redirect |
eco445CVGE67 | 1/3″ | 0.8MP | 3.75 | 30 | C | GigE | Color | Redirect |
eco445MVGE67 | 1/3″ | 0.8MP | 3.75 | 30 | C | GigE | Mono | Redirect |
eco267CVGE67 | 1/2″ | 1.4MP | 4.65 | 25 | C | GigE | Color | Redirect |
eco267MVGE67 | 1/2″ | 1.4MP | 4.65 | 25 | C | GigE | Mono | Redirect |
eco274CVGE67 | 1/1.8″ | 2MP | 4.4 | 26.5 | C | GigE | Color | Redirect |
eco274MVGE67 | 1/1.8″ | 2MP | 4.4 | 26.5 | C | GigE | Mono | Redirect |
eco655CVGE67 | 2/3″ | 5MP | 3.45 | 10 | C | GigE | Color | Redirect |
eco655MVGE67 | 2/3″ | 5MP | 3.45 | 10 | C | GigE | Mono | Redirect |
4IO version available, check with us for more information.